参数指标
核心性能
| 最大功率 | 5.1HP/8000rpm |
| 实用转速范围 | 1200-7500rpm |
| 点火器电源 | DC6V-14.4V 1000mAh |
| 起动电压 | 12V(推荐使用3s锂电池) |
| 推荐螺旋桨 | 22x8-10,23x8-10 (两叶桨) |
| 适用火花塞型号 | CM6 |
规格和重量
| 最大功率 | 5.1HP/8000rpm |
| 实用转速范围 | 1200-7500rpm |
| 点火器电源 | DC6V-14.4V 1000mAh |
| 起动电压 | 12V(推荐使用3s锂电池) |
| 推荐螺旋桨 | 22x8-10,23x8-10(两叶桨) |
产品尺寸图

189 4066 2220
xhlgjywb@163.com
湖南省长沙市浏阳经济技术开发区湘台路18号长沙E中心B5栋
中企跨境-全域组件 2.0.4
制作前进入CSS配置样式
导航下拉添加类名.active
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: 长沙光华航空科技有限公司
CSS / JS 文件放置地






























