参数指标
核心性能
| 最大功率 | 50HP(37kw)7500rpm |
| 最大扭矩 | 46N.M/5700rpm |
| 实用转速范围 | 800-7000rpm |
| 行程 | 52mm |
| 缸径 | 58mm |
| 适用火花塞型号 | L7RIU |
规格和重量
| 排气量 | 550cc(137.5cc*4) |
| 引擎类型 | 双缸水平对置二冲程电喷水冷汽油引擎 |
| 缸体 | 铝合金铸造,内壁Ni-sic镀层 |
| 燃油消耗率 | 480g/kw.h |
| 燃油 | 95#汽油+全合成2T润滑油 |
| 汽油:润滑油 | 35:1 |
| 重量分布 | 引擎重量:19kg |
产品尺寸图

189 4066 2220
xhlgjywb@163.com
湖南省长沙市浏阳经济技术开发区湘台路18号长沙E中心B5栋
中企跨境-全域组件 2.0.4
制作前进入CSS配置样式
导航下拉添加类名.active
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: 长沙光华航空科技有限公司
CSS / JS 文件放置地






























